Koleos
Выберите необходимую версию кликнув на ссылку - Добавить версию. В гривнах указана, стоимость дополнительных опций.
Версия для печати| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРСИЙ | Koleos Expression, 2.5, 170 л.с., МКП-6, Бензин |
Добавить версию | Добавить версию |
|---|---|---|---|
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 2012 года, грн. | ![]() |
||
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 2011 года, грн. | 213 000 грн. | ||
| ТОПЛИВО | Бензин | ||
| РАБОЧИЙ ОБЬЕМ ЦИЛИНДРОВ (см3) | 2488 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Нормы токсичности | Евро 4 | ||
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 2488 | ||
| Число цилиндров | 4 | ||
| Количество клапанов | 16 | ||
| Максимальная мощность. (кВт/л.с. при об.мин.) | 126/170 при 6000 | ||
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об.мин.) | 226 при 4400 | ||
| Тип впрыска | Многоточечный | ||
| ТИП КУЗОВА | |||
| Тип кузова | Универсал | ||
| Число дверей | 5 | ||
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |||
| Топливный бак (л.) | 65 | ||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип коробки передач | МКП | ||
| Число передач | 6 | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Усилитель руля | Адаптивный электроусилитель | ||
| Диаметр разворота (м.) | 11.6 | ||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Размерность шин | 225/60 R17 99H | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Передние тормоза: тип/диаметр (мм.)/толщина (мм.) | 320/11 | ||
| Задние тормоза: тип/диаметр (дюймы) | 292/8 | ||
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Городской цикл (л./100км.) | 13.2 | ||
| Загородный цикл (л./100км.) | 7.8 | ||
| Смешанный цикл (л./100км.) | 9.6 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (км./ч.) | 193 | ||
| Разгон 0 - 100 км./ч., в сек. | 9.3 | ||
| ОБЬЕМ БАГАЖНИКА | |||
| Объем багажного отделения (л.) | 450 | ||
| Объем багажного отделения при сложенных сидениях заднего ряда (л.) | 1380 | ||
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Масса снаряженного транспортного средства (кг.) | 1622 | ||
| Полная масса (кг.) | 2150 | ||
| Полезная нагрузка (кг.) | 528 | ||
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой (кг.) | 2000 | ||
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы (кг.) | 750 | ||
| Максимально допустимая масса вместе с прицепом (кг.) | 4150 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | 4520 | ||
| Высота | 1710 | ||
| Колесная база | 2690 | ||
| Клиренс | 206 | ||
| Условные обозначения | Серийно |
Доступно как опция |
Недоступно |
|---|---|---|---|
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Подушки безопасности водителя и пассажира + 4 подушки безопасности (боковые и шторки) | - | ||
| ESP + HDC + HSA (Cистема курсовой устойчивости + система помощи при подъеме и спуске) | - | ||
| Автоматический стояночный тормоз | - | ||
| Задний парктроник | - | ||
| Передний и задний датчики парковки | - | ||
| Датчик дождя и освещения | - | ||
| Центральный замок с ДУ | ![]() |
||
| Ключ-карта Renault с ДУ | ![]() |
||
| Ключ-карта Renault с ДУ и функцией "свободные руки" | - | ||
| 3 подголовника заднего ряда с регулировкой по высоте | ![]() |
||
| КОМФОРТ | |||
| Кондиционер | ![]() |
||
| Двухзональный автоматический климат-контроль | - | ||
| Управление вентиляцией задних сидений и боковые каналы вентиляции задних сидений | - | ||
| Круиз-контроль | - | ||
| Наружные зеркала заднего вида c электроприводом и обогревом | ![]() |
||
| Наружные зеркала заднего вида c электроприводом и обогревом, а также c автоскладыванием | - | ||
| Передние и задние электростеклоподъемники, со стороны водителя - импульсный | ![]() |
||
| Импульсные стеклоподъемники | - | ||
| Противотуманные фары | ![]() |
||
| Фары с ксеноновыми лампами, автоматической коррекцией светового пучка по высоте | - | ||
| Омыватели фар | ![]() |
||
| СИДЕНИЯ | |||
| Електрорегулировка сиденья водителя | - | ||
| Сиденье переднего пассажира с опускаемой спинкой | - | ||
| Складывающиеся задние сиденья в соотношении 1/3-2/3 | ![]() |
||
| Подогрев передних сидений | ![]() |
||
| Пакет "Модулируемость" | - | ||
| Система Easybreak (заднее сиденье со складываемой в пол спинкой) | - | ||
| Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | - | ||
| Столик самолетного типа для задних пасажиров на спинках передних сидений | - | ||
| Многофункциональный подлокотник | - | ||
| Сетка для фиксации мелких предметов в багажнике | - | ||
| Дополнительное зеркало заднего вида для наблюдения за ребенком | - | ||
| МУЛЬТИМЕДИА | |||
| Подготовка для установки видео на спинках сидений переднего ряда | - | ||
| CD/МР3-проигрыватель, 4 динамика + 2 высокочастотных динамика, Bluetooth, разъем RCA jack | ![]() |
||
| CD/МР3-проигрыватель Arkamys, 4 динамика + 2 высокочастотных динамика, C-box, Bluetooth | - | ||
| CD/МР3-проигрыватель Bose, 5 динамиков + 2 высокочастотных динамика, C-box, Bluetooth | - | ||
| ИНТЕРЬЕР САЛОНА | |||
| Тканевая обивка сидений - черный цвет | ![]() |
||
| Тканевая обивка сидений (черного цвета со стильной отстрочкой серой нитью) | - | ||
| Кожаная обивка сидений - черная кожа | - | ||
| Кожаная обивка сидений - бежевая кожа | - | ||
| Регулировка рулевого колеса по высоте и в продольном направлении | ![]() |
||
| Солнцезащитные задние боковые шторки | - | ||
| Съемная багажная полка | ![]() |
||
| Отделение для очков | - | ||
| Продольные леера | - | ||
| Cолнечные козырьки с подсветкой | - | ||
| Розетка | - | ||
| ДИЗАЙН | |||
| Боковые накладки и вставки бамперов, окрашенные в цвет кузова | - | ||
| Тонированное заднее боковое стекло | - | ||
| Алюминиевый порог | - | ||
| Черные бамперы и молдинги | ![]() |
||
| Панорамный люк с электроприводом | - | ||
| Легкосплавные диски 17 дюймов | ![]() |
||
| Легкосплавные диски 18 дюймов | - | ||
| Полноразмерное запасное колесо | ![]() |
||
| Краска неметаллик (лак) | ![]() |
||
| Краска металлик | 3500 | ||
Изображение, тех. характеристики, цены и комплектация представленных на сайте моделей автомобилей носят ознакомительный характер и не являются официальным предложением. Подробную информацию о продукции RENAULT, а также о ценах на неё уточняйте у официальных дилеров RENAULT..
Гарантия производителя 5 лет или 100 000 км. (в зависимости от того, что наступит раньше) предоставляется при приобретении физическим лицом легкового автомобиля Renault, кроме автомобилей спортивной линейки Renault.


























Серийно
Доступно как опция